번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 학교급식 만족도 조사 결과 | 권광희 | Dec 9, 2020 | 241 | |
공지 | 축산물 맘편한 서비스 - 이용 안내 | 권광희 | Jun 1, 2020 | 728 | |
265 | 학교급식 식재료원산지 및 알러지정보(3.8~3.12) | 권광희 | Mar 5, 2021 | 5 | |
264 | 학교급식 식재료원산지 및 알러지정보(3.2~3.5) | 권광희 | Feb 26, 2021 | 42 | |
263 | 2021년 3월 학교급식 납품업체 | 권광희 | Feb 26, 2021 | 43 | |
262 | 2021년 3월 급식소식지 | 권광희 | Feb 26, 2021 | 42 | |
261 | 2020학년도 2학기 식품비 사용비율 공개 | 권광희 | Feb 9, 2021 | 37 | |
260 | 학교급식 식재료원산지 및 알러지정보(12.14~12.18) | 권광희 | Dec 11, 2020 | 170 | |
259 | 학교급식 식재료원산지 및 알러지정보(12.7~12.11) | 권광희 | Dec 4, 2020 | 198 | |
258 | 2020년 12월, 1월 학교급식 납품업체 | 권광희 | Nov 30, 2020 | 223 | |
257 | 2020년 12월 급식소식지 | 권광희 | Nov 30, 2020 | 219 | |
256 | 학교급식 식재료원산지 및 알러지정보(11.30~12.2) | 권광희 | Nov 27, 2020 | 247 | |
255 | 학교급식 식재료원산지 및 알러지정보(11.23~11.27) | 권광희 | Nov 20, 2020 | 253 | |
254 | 학교급식 식재료원산지 및 알러지정보(11.16~11.20) | 권광희 | Nov 13, 2020 | 296 | |
253 | 학교급식 식재료원산지 및 알러지정보(11.9~11.13) | 권광희 | Nov 6, 2020 | 273 | |
252 | 학교급식 식재료원산지 및 알러지정보(11.2~11.6) | 권광희 | Oct 30, 2020 | 317 | |
251 | 2020년 11월 학교급식 납품업체 | 권광희 | Oct 30, 2020 | 299 |
알림마당